Les audiences de la série aux États-Unis et en France. - Inscris-toi gratuitement et surfe sans pub !
| Audience (en millions) | Taux (18-49 ans) | |
| 101. Pilot | 11,28 | 4,4% |
| 102. Into the Great Wide Open | 9,14 | 3,8% |
| 103. Don't Do Me Like That | 7,84 | 3,2% |
| 104. I Won't Back Down | 7,91 | 3,3% |
| 105. You Wreck Me | 7,36 | 3.0% |
| 106. A Woman in Love (It's Not Me) | 7,54 | 3.2% |
| 107. Don't Come Around Here No More | 6,87 | 2.8% |
| 108. Two Gunslingers | 7,90 | 3.2% |
| 109. Here Comes My Girl | 5,53 | 1.9% |
| 110. Mystery Man | 7,01 | 2,8% |
| 111. Rhino Skin | 7,92 | 3,3% |
| 112. Scare Easy | 7,40 | 3,1% |
| 113. Stop Dragging My Heart Around | 7,55 | 3,4% |
| 114. All the Wrong Reasons | 6,19 | 2,9% |
| 115. When a Kid Goes Bad | 6,66 | 2,8% |
| 116. What Are You Doin' in My Life ? | 5,39 | 2,3% |
| 117. Counting on You | 6,15 | 2,6% |
| 118. Turn This Car Around | 6,27 | 2,6% |
| 119. Everything Man | 5,99 | 2,5% |
| 120. Wake Up Time | 5,82 | 2,8% |
| 121. Letting You Go | 6,45 | 2,5% |
| 122. Feeling a Whole Lot Better | 5,94 | 2,5% |
| 123. Breakdown | 6,23 | 2,7% |
| 124. Finding Out | 6,16 | 2,8% |
| Moyenne de la saison | 7,02 | 2,9% |
| Audience (en millions) | Taux (18-49 ans) | |
| 201. All Mixed Up | 8,32 | 3,4% |
| 202. Let Yourself Go | 6,97 | 2,8% |
| 203. Makin’ Some Noise | 7,10 | 3,0% |
| 204. The Damage You’ve Done | 7,23 | 3,2% |
| 205. Keeping Me Alive | 7,38 | 3,1% |
| 206. You Don't Know How It Feels | 8,16 | 3,3% |
| 207. Fooled Again (I Don't Like It) | 7,43 | 3,0% |
| 208. Little Girl Blues | 7,05 | 3,0% |
| 209. When the Time Comes | 6,50 | 2,4% |
| 210. The Same Old You | 6,44 | 2,6% |
| 211. No Reason To Cry | 6,57 | 2,8% |
| 212. A Thing About You | 6,10 | 2,4% |
| 213. Lost Children | 5,03 | 2.0% |
| 214. Cry to me | 6,60 | 2,7% |
| 215. Walls | 7,88 | 2,2% |
| 216. Baby's a Rock 'N' Roller | 6,18 | 2,3% |
| 217. You're Gonna Get It | 5,62 | 2,1% |
| 218. Lonesome Sundown | 5,49 | 2,2% |
| 219. Damaged By Love | 6,02 | 2,3% |
| 220. Free Fallin' | 5,23 | 2,0% |
| 221. Something Good Coming - Part One | 5,01 | 2,0% |
| 222. Something Good Coming - Part Two | 5,01 | 2,0% |
| Moyenne de la saison | 6,51 | 2,6 % |
| Audience (en millions) | Taux (18-49 ans) | |
| 301. Ain't Love Strange | 4,88 | 1,8% |
| 302. A Mind With A Heart Of Its Own | 4,49 | 1,7% |
| 303. Lover's Touch | 4,30 | 1,6% |
| 304. Fever Full Moon | 4,33 | 1,5% |
| 305. A One Story Town | 4,17 | 1,4% |
| 306. Something Big | 4,38 | 1,6% |
| 307. You Can Still Change Your Mind | 4,81 | 1,5% |
| 308. Ways to Be Wicked | 4,45 | 1,4% |
| 309. Money Becomes King | 4,89 | 1,5% |
| 310. Southern Accents | 4,77 | 1,4% |
| 311. Down South | 4,63 | 1,5% |
| 312. Square One | 3,31 | 1,0% |
| 313. It'll All Work Out | 3,22 | 1,0% |
| 314. My Life | 3,42 | 1,2% |
| 315. Your World | 3,42 | 1,2% |
| Moyenne de la saison | 4,23 | 1,4% |
| Audience (en millions) | Taux (18-49 ans) | |
| 401. Blue Sunday | 2,18 | 1,1% |
| 402. I Need to Know | 2,01 | 1,0% |
| 403. Between Two Worlds | 2,04 | 0,9% |
| 404. I Should Have Known It | 2,06 | 0,9% |
| 405. Runnin' Down A Dream | 2,10 | 1,1% |
| 406. Restless | 2,43 | 1,1% |
| 407. Flirting with Time | 2,18 | 1,1% |
| 408. You and I Will Meet Again | 1,93 | 0,9% |
| 409. Make It Better | 1,71 | 0,8% |
| 410. You Tell Me | 1,60 | 0,8% |
| 411. Saving Grace | 1,88 | 0,9% |
| 412. This Old Town | 1,75 | 0,8% |
| 413. The Criminal Mind | 1,94 | 1,0% |
| 414. Don't Fade on Me | 1,81 | 0,8% |
| 415. How Love Will Travel | 1,38 | 0,6% |
| Moyenne de la saison | 1,93 | 0,9% |
| Audience (en millions) | Taux (18-49 ans) | |
| 501. All of Nothin | 1,94 | 0,9% |
| 502. Like a Diamond | 1,55 | 0,7% |
| 503. Depending on You | 1,70 | 0,8% |
| 504. The Trip to Pirate's Cove | 1,43 | 0,7% |
| 505. Hard on Me | 1,50 | 0,7% |
| 506. Learning to Fly | 1,20 | 0,6% |
| 507. Time to Move On | 1,45 | 0,7% |
| 508. Mystery of Love | 1,31 | 0,6% |
| 509. Too Much Ain't Enough | 1,32 | 0,6% |
| 510. Too Good to be True | 1,34 | 0,7% |
| 511. Refugee | 1,22 | 0,6% |
| 512. Love Is a Long Road | 1,54 | 0,7% |
| 513. We Stand a Chance | 1,53 | 0,8% |
| Moyenne de la saison | 1,47 | 0,7% |
| Audience (en millions) | Taux (18-49 ans) | |
| 601. American Dream Plan B | 1,04 | 0,5% |
| 602. Full Grown Boy | 0,88 | 0,4% |
| 603. To Find a Friend | 0,85 | 0,4% |
| 604. Waiting for Tonight | 1,04 | 0,5% |
| 605. Even the Losers | 0,87 | 0,4% |
| 606. The Wrong Thing To Do | 0,91 | 0,4% |
| 607. The Wild One, Forever | 1,32 | 0,5% |
| 608. This One's For Me | 1,07 | 0,5% |
| 609. Two Men Talking | 0,99 | 0,4% |
| 610. Yer So Bad | 1,22 | 0,6% |
| 611. Climb That Hill | 1,37 | 0,6% |
| 612. A Two Story Town | 1,21 | 0,5% |
| 613. Mary Jane's Last Dance | 1,24 | 0,5% |
| Moyenne de la saison | 1,08 | 0,5% |
Le lundi 29 août 2011 était diffusé sur NRJ12 le premier épisode de la saison 1, ce qui constitue la première de la série sur une chaîne accessible à tous. Cet épisode a rassemblé 300 000 téléspectateurs, soit 3.5% de part de marché. Malheureusement les audiences des autres épisodes de la saison 1 ne sont pas disponibles même s'il a été évoqué qu'elle rassemblait en moyenne 300 000 téléspectateurs.
Puis, à partir du 9 mai 2012, NRJ12 décide de diffuser la saison 2 en prime-time avec 6 épisodes par semaine. Ainsi le 9 mai, les 6 premiers épisodes de la saison 2 ont rassemblé en moyenne 452 000 téléspectateurs, soit 1,7% de part de marché. Mercredi 16 mai étaient diffusés les épisodes 7, 8, 9, 10, 11, 12 de la saison 2. Les épisodes n'ont attiré en moyenne que 389 000 téléspectateurs, soit 1,6% de part de marché. Lemercredi 23 mai étaient diffusés sur NRJ12 les épisodes 13, 14, 15, 16, 17 et 18 de la saison 2. Ces épisodes ont rassemblé en moyenne 436 000 téléspectateurs, soit 1,7% de part de marché. Et le mercredi 30 mai étaient diffusés sur NRJ12 les 4 derniers épisodes (+ 2 épisodes en rediffusion) de la saison 2. Ces épisodes ont rassemblé en moyenne 475 000 téléspectateurs, soit 1,7% de part du marché.
Le 18 juin dernier, les 4 premiers épisodes de la saison 3 étaient diffusés, voici les audiences sur NRJ12 :
Écrit par darkwillow